Item Min Max Model
01-Aug-2025 / SHIMOGA
HASA 61699 68299 66299
GBL 25569 31358 29516
BETTE 45810 54300 54099
RASHI EDI 41058 57911 54011
04-Aug-2025 / SHIMOGA
HASA 62289 78369 66500
GBL 25199 32699 31600
BETTE 54899 60999 60500
RASHI EDI 40009 58201 56899
06-Aug-2025 / SHIMOGA
HASA 70089 71589 70289
GBL 25730 33151 31176
BETTE 51599 58899 55399
RASHI EDI 40188 58499 54569
08-Aug-2025 / SHIMOGA
HASA 68009 68009 68009
GBL 12009 34699 30823
BETTE 55500 60599 59175
RASHI EDI 36009 58701 53899